Precios
Jamaica SINGLE
Precios para una capacidad de 4 personas
| Temporada | 1 Noche | 1 Semana | 15 Días | 1 Mes | Fin de sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| mayo | 40 € | 280 € | 600 € | 1200 € | 150 € |
| junio | 65 € | 455 € | 975 € | 1950 € | 150 € |
| julio | 85 € | 595 € | 1275 € | 2550 € | - |
| agosto | 130 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | - |
| septiembre | 60 € | 420 € | 900 € | 1800 € | 150 € |
| octubre | 40 € | 280 € | 600 € | 1200 € | 150 € |
| Semana Santa | 50 € | 350 € | 750 € | - | - |
| Resto del año | 40 € | 280 € | 600 € | 1200 € | 150 € |
Jamaica DUPLEX
Precios para una capacidad de 6 personas
| Temporada | 1 Noche | 1 Semana | 15 Días | 1 Mes | Fin de sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| mayo | 60 € | 420 € | 900 € | 1800 € | 180 € |
| junio | 90 € | 630 € | 1350 € | 2700 € | 200 € |
| julio | 130 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | - |
| agosto | 170 € | 1190 € | 2550 € | 5100 € | - |
| septiembre | 90 € | 630 € | 1350 € | 2700 € | 200 € |
| octubre | 60 € | 420 € | 900 € | 1800 € | 180 € |
| Semana Santa | 70 € | 490 € | 1050 € | - | - |
| Resto del año | 55 € | 385 € | 825 € | 1650 € | 180 € |
Jamaica VILLA
Precios para una capacidad de 10 personas
| Temporada | 1 Noche | 1 Semana | 15 Días | 1 Mes | Fin de sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| mayo | 150 € | 1050 € | 2100 € | 4000 € | 600 € |
| junio | 240 € | 1680 € | 3360 € | 6000 € | 600 € |
| julio | 375 € | 2625 € | 5250 € | 9000 € | - |
| agosto | 475 € | 3325 € | 6650 € | 13500 € | - |
| septiembre | 200 € | 1400 € | 2800 € | 5000 € | 600 € |
| octubre | 150 € | 1050 € | 2100 € | 4000 € | 600 € |
| Semana Santa | 200 € | 1400 € | 2800 € | - | - |
| Resto del año | 125 € | 875 € | 1750 € | 3500 € | 600 € |
* El precio incluye limpieza de entrada y salida.
* Se realiza limpieza semanal y cambio de ropa semanal para estancias superiores a 7 días.
* Se puede contratar servicio de limpieza adicional (consultar precios).
* Se efectuará un depósito del 25% en el momento de confirmar la reserva y el resto se abonará antes de ocupar la vivienda.
